Servicios y Tarifas
Solución Pago a la Mesa
Se compone de un terminal inalámbrico, que permite el pago en la mesa, y un terminal Fijo, que se mantiene como contingencia. Esta solución aplica a los restaurantes, salones de té, pastelerías, heladerías ,pizzerias y otros locales que tengan servicio a la mesa. También aplica para los restaurantes de hoteles.
|
|
---|---|
1 POS Celular + 1 POS Fijo | 0,90 UF/mes |
2 POS Celular + 1 POS Fijo | 1,38 UF/mes |
3 POS Celular + 1 POS Fijo | 1,80 UF/mes |
4 POS Celular + 1 POS Fijo | 2,06 UF/mes |
5 POS Celular + 1 POS Fijo | 2,32 UF/mes |
6 POS Celular + 1 POS Fijo | 2,58 UF/mes |
7 POS Celular + 1 POS Fijo | 2,84 UF/mes |
8 POS Celular + 1 POS Fijo | 3,10 UF/mes |
9 POS Celular + 1 POS Fijo | 3,36 UF/mes |
10 POS Celular + 1 POS Fijo | 3,62 UF/mes |
> 10 POS Celular + 1 POS Fijo | se suma 0,25 UF/mes por cada celular sobre la tarifa anterior |
|
|
---|---|
1 POS WIFI + 1 POS Fijo | 0,78 UF/mes |
2 POS WIFI + 1 POS Fijo | 1,26 UF/mes |
3 POS WIFI + 1 POS Fijo | 1,68 UF/mes |
4 POS WIFI + 1 POS Fijo | 1,94 UF/mes |
5 POS WIFI + 1 POS Fijo | 2,20 UF/mes |
6 POS WIFI + 1 POS Fijo | 2,46 UF/mes |
7 POS WIFI + 1 POS Fijo | 2,73 UF/mes |
8 POS WIFI + 1 POS Fijo | 2,99 UF/mes |
9 POS WIFI + 1 POS Fijo | 3,25 UF/mes |
10 POS WIFI + 1 POS Fijo | 3,51 UF/mes |
> 10 POS WIFI + 1 POS Fijo | se suma 0,25 UF/mes por cada Pos WIFI sobre la tarifa anterior |
Consideraciones:
La tabla WIFI aplica solo cuando el establecimiento comercial cuenta con factibilidad técnica.